一、产品说明:
微孔曝气管的气体扩散胶管是原装进口材料,理化性能稳定,寿命长:均匀打孔,孔径均匀细小,扩展出来的气泡直径小
,气液界面面积大,因此,具有较高的传质速率,充氧效率高,这样与其它现行曝气装置相比,可以大大节省电耗,降低污水处理的运行成本。由于微孔曝气器扩散胶采用进口优质橡胶制成的,它具有优良的物理,机械性能;配件及空气管道是采用ABS工程塑料组合的,因此,不怕锈蚀,性能可靠,在很大程度上减少了运行维修工作量。
二、技术参数表:
名称项目 | Φ67×500 | Φ67×750 | Φ67×1000 | ||
外形尺寸Φ×Lmm | 67×500 | 67×750 | 67×1000 | ||
氧的转移率 | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% | |
3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | ||
5.0m | 23~32% | 23~32% | 23~32% | ||
6.0m | 34~39.5% | 34~39.5% | 34~39.5% | ||
7.0m | 31~45% | 31~45% | 31~45% | ||
通气量(m3/h) | 1.7~6.8 | 3.4~13.6 | 3.4~17.0 | ||
设计通气量 | 4 m3/h. | 7.0 m3/h. | 10.0 m3/h. | ||
服务面积 | 0.82~1.26 | 0.98~2.11 | 0.98~2.35 | ||
开孔数 | 8080个 | 10300个 | 13880个 | ||
气泡直径 | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | ||
压力损失 | 17~42cm | 17~41.5cm | 17~40cm | ||
充氧能力 | 微孔:7.5kgO2/KW.h(在5m水深下)、细孔:3.5~4.8kgO2/KW.h(在5m水深下) | ||||
延伸能力 | >600% | ||||
张力强度 | >13.8×103kpa |
三、规格:
型号 | 规格 | 友情链接: |